SpecOps Name | Teamname | Fraktion | Grp | Grppkt | Grprank | TP | OP | VP | EXP |
Angus McTavish | “Bàs Diathan” | Caledionan Highlander Army | 3 | 9 | 1 | 9 | 18 | 476 | 23 |
Hakan Se-Mih | Taskforce Delta | Ramah Taskforce | 3 | 9 | 1 | 9 | 18 | 717 | 23 |
Wassili Filippowitsch Margelow | 2067.Marine Schützen Division „General Lininski „ | Tak | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 455 | 19 |
Isabelle | Assassination Squad “Deadly Viper” | Corregidor | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 429 | 19 |
Tomo “Trouble Tom” Ivanović | Tomovi Partizani | Tunguska | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 522 | 15 |
Hadi Azari | Argus Security Group | Dashat | 1 | 6 | 2 | 6 | 20 | 907 | 19 |
Kees | Fransvastii | Shasvastii | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 506 | 7 |
Agent Shiis | X’Sieben | Combined Army | 1 | 6 | 2 | 6 | 16 | 778 | 21 |
Deva Shantiv D3-01 | Chandelion O1-141 | OSS | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 639 | 9 |
Keeke Waata | Operation Cell „Shepherd“ | Spiral / Tohaa / | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 411 | 12 |
Rahu | Navagraha | OSS | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 595 | 19 |
Nr. 5 | QRF Purple Rain | Steel Phalanx | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 562 | 7 |
Hinterlasse einen Kommentar
* Die DSGVO-Checkbox ist ein Pflichtfeld
*Ich stimme zu