Hallo ihr Guten, Geraden und Gerechten!
Hier habt ihr das abschließende Ranking nach dem 5. Spieltag!
Wir freuen uns auf euch und auf Sonntag, denkt dran das ihr alle notwendigen Infos dafür im passenden Beitrag findet. “Davon wusste ich nix” schützt euch an dem Tag nicht mehr. 🙂
Name | TP | OP | VP |
Viktor Kaszián | 11 | 28 | 479 |
André Lang | 10 | 35 | 632 |
Thomas Kolar | 10 | 29 | 474 |
Moritz Berger | 8 | 26 | 331 |
Massimo Wenk | 7 | 22 | 448 |
Manfred Backhaus | 7 | 21 | 463 |
Rasmus Fleitmann | 6 | 20 | 366 |
Niels Frühling | 6 | 17 | 333 |
Wolfgang Fischer | 4 | 16 | 382 |
Torsten Bingenheimer | 3 | 14 | 400 |
Douglas Feld | 3 | 12 | 295 |
Christian Kreuer | 2 | 10 | 338 |
Hinterlasse einen Kommentar
* Die DSGVO-Checkbox ist ein Pflichtfeld
*Ich stimme zu